Lorem, ipsum dorale spa
235/40 R18 91Y
Le compromis parfait pour une sécurité optimale en saison estivale.
La stabilité du profil au milieu de la bande de roulement favorise le transfert des forces sur la chaussée. Même en cas de lourdes charges, le transfert des forces directionnelles se fait avec une grande précision, pour un comportement routier plus sûr.
Le nouveau profil réduit les pertes d'énergie. Résultat ? Vous consommez moins de carburant grâce à l'optimisation de la résistance au roulement.
Dimension | Indice de charge / vitesse | Remarque | ||||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB | ||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB | ||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB |
Dimension | Indice de charge / vitesse | Remarque | ||||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB | ||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB | ||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB |
Dimension | Indice de charge / vitesse | Remarque | ||||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB | ||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB | ||
205/75R17.5 | 129 / 127J (130 / 130F) | D | B | 69dB |
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita